详细信息
产品的特性及应用
本品是针对聚氨酯玻纤复合材料的表面处理而开发的高耐候,高耐腐,蚀性的高品质水性涂料。
特点:
①超高的耐候性、耐老化能力。
②安全系数高,节约能源,降低污染。
③对材质表面适应性好,涂层附着力强。
④水性涂料电泳涂膜均匀、平整,展平性好,耐腐蚀性强。
使用方法:
①增加固化剂及稀释剂搅拌均匀后,可直接使用。
②可以添加5%左右的去离子水对粘度进行调节。
施工工艺参数表
| 涂 料 | 油漆颜色 | 水性亮光灰色 、水性哑光灰色 | |||
| 涂料编号 | 主剂 | 固化剂 | 稀释剂 | ||
| 调配比例 | 100 | 20 | 5±5 | 重量比 | |
| 过滤目数 | 200 目 | ||||
| 喷涂粘度 | 20~40 (福特 4 号黏度杯) | ||||
| 适合底材 | 聚氨酯玻纤复合材料 | ||||
| 其它 | 底材须除油污 , 除脱模剂火焰处理后喷涂 | ||||
| 喷 涂 条 件 | 喷枪型号 | W71#、W-101 | |||
| 喷枪口径 | 1 .3 mmØ | ||||
| 空气压力 | 3-4 kg/cm2 | ||||
| 吐出量 | 1.2 | ||||
| 喷幅 | 3 | ||||
| 喷涂遍数 | 4 | ||||
| 喷涂枪距 | 10~20cm | ||||
| 涂膜厚度 | 喷两遍30 μ m | ||||
| 喷涂方式 | 手喷/机喷 | ||||
| 涂料光泽 | 10 -20° (60°) | ||||
| 喷涂环境 | 温度 | 湿度 | 环境等级 | 监管 | |
| 20~25℃ | 40~6 5RH | 100000 无尘 | |||
光伏边框产品性能表
干 燥 条 件:烘烤条件80-90℃烘烤,80-90℃加烤 1 H后测试,30~60 分钟下线。 或静置72 小时后测以下项目
| 检测项目 | 标准值 | 要求 | 检测值 | 判定 |
| 附着力 | 参照GB/T 9286- 1998 标准百格刀在漆膜表面划10*10个网格,用3M600胶带紧贴于网格处 ,静置1分钟 ,然后垂直90° | 0级 | 切口边缘光滑 ,格子边缘没有任何脱落 | 合格 |
| 耐酒精 | 酒精耐磨仪 ,负重1000克砝码,蘸75%酒精的棉纱布来回擦拭漆膜表面 | 100次 | 漆面无损伤、不露底 | 合格 |
| 耐磨度 | 采用纸带摩擦仪 ,专用的纸带施加500g的载荷 ,在样品表面摩擦 | 表面无损伤、不露底 | 样品表面不露底 | 合格 |
| 色差 | 根据GB/T11186. 1 ~3标准使用CA值来衡量色差水平 ,值数越低越好 |
∆ E ≤ 2 | ∆E ≤ 1 | 合格 |
| 硬 度(pencil1cad) | 根据GB/T6739 -2006标准将涂层样品放在水平面上采用三菱测试铅笔, 750克力的测试小推车在样品表面呈45度角向前划出6. 5 mm的线 | 1 H | 漆膜表面光滑无划痕 | 合格 |
| 耐盐雾 | 参照GB/T 6458-86使用盐水喷雾试验机将5%氯化钠溶液以雾状喷于材料表面。实验室的温度调成35℃ ,饱和桶的温度为47℃ ,设备时间为16H、 24H、48H、 96H,喷雾压力为1± 0. 1 kg/cm2 | △E<2; 附着力<1级 | 涂膜表面颜色无变化 ,△E<1,附着力OK//无脱落无起泡、 附着力0级 | 合格 |
| 膜厚 | 在距喷涂层边缘大于10mm的不同区域取6个以上位置且用涂层测厚仪测量其厚度 | ≥ 30μm | 32μm | 合格 |
| 光泽 | 参照ASTMD523标准 ,采用60度角度光泽仪来对漆膜表面光泽进行测量 | 5 ± 1度 | 5. 5度 | 合格 |
| 水煮实验 | 水煮测试 ,将80℃±2 ℃的纯净水 ,水煮样品 | 3H | 漆面无损伤、不露底 | 合格 |
注:本说明所列实验,测试条件及结果,只推荐为参考值:客户使用时,务必按照资深的条件,确定实生产工艺。
详情页图片描述如参数,使用方法
增加固化剂及稀释剂搅拌均匀后,可直接使用。可以添加5%左右的去离子水对粘度进行调节。
包装:
主剂:20Kg 黑色塑料罐
固化剂:4KG 铁罐包装
保存:
10-25℃、湿度小于60%,6个月
注意事项:
1.冬、夏两季因气温变化而造成的油墨粘度变化较大,应注意使用调整。
2.皮肤刺激指数 (P.I.I) 2.0 以下的物质构成,属于低刺激性物质,在安 全标准之内。尽管如此,使用中仍需注意不要直接与皮肤接触,万一 粘在皮肤上或不慎溅入眼内或口中时,请立即用肥皂水冲洗。
3.该涂料需贮藏在冷暗避光处,长期保存时,定期搅拌,混入空气会更加 安定。
4. 涂料在使用前一定要充分搅拌,长期贮存后的油墨,某些添加剂会浮 在其表面。如不使其混合均匀,会直接影响涂层效果。
5. 涂料调配顺序为:先将涂料搅匀,按需添加5-10%去离子水,搅匀、再加固化剂、搅匀过滤后喷涂。
上一条
下一条
上一条
下一条
其它产品
我要咨询