滚涂水性涂料 圆柱体电池壳 TBW-9100AL
TBW-9100AL系列绝缘漆用于动力电池外壳绝缘保护涂装,可以抗 电压击穿,耐电解液等特点。
分类:
详细信息
产品的特性及应用
TBW-9100AL系列绝缘漆用于动力电池外壳绝缘保护涂装,可以抗电压击穿,耐电解液等特点。
组成部分
| 化 学 名 | 含 量% | CAS NO. |
| 丙烯酸树脂 | 50-60 | 25767-39-9 |
| 助 剂 | 2-5 | 36290-04-7 |
| 有机颜料 | 5-25 | 57455-37-5 |
| 蒸馏水 | 10-30 | 7732- 18-5 |
| 醇醚类溶剂 | 2-10 | 64- 17-5 |
漆液状态:粘稠液体
气 味:低气味
密 度:1.05g/cm2
水中溶解性:可水溶
易燃性:不燃烧
稳定性 ,反应性:常温下不会反应
特 性 :
1 喷涂烘烤成膜。
2 附着力优异。
3 耐汽油、酒精及化学药品性等。
物性
| 序号 | 项目 | 要求 | 测试结果 |
| 1 | 颜色 | 1.漆膜颜色要求 PANTONE 3005C | PASS |
| 2.漆膜原材水性油漆,符合"ROHS"环保要求,需提供MSDS, TDS, SGS报 告 | PASS | ||
| 2 | 厚度 | 1.漆膜厚度≤100um,漆膜均匀 | PASS |
| 2.漆膜柔韧性,需180度折弯无裂痕 | PASS | ||
| 3.油漆阻燃性: 需防火阻燃认证,阻燃等级UL94-V0 | PASS | ||
| 3 | 气味 | 气味小无刺激性不愉快的味道 | PASS |
| 4 | 附着力 | 百分划格实验,刻线网格, 即划格边缘平整,没有漆膜层脱落 | PASS |
| 5 | 成分 | 树脂,颜料、水、助剂;产品烘烤(温度190 ° 20分钟)后剩余成分:树脂30%,颜料10% | PASS |
| 6 | 电阻(表面) | 绝缘耐压在≥5400V DC,60 s,漏电流<0.1 mA | PASS |
| 7 | 焊接实验 | 封口焊接区电池焊接旋转,温度430℃ , 油墨无热缩脱落变色,烧焦等情况。 | PASS |
| 8 | 电解液耐腐蚀测试 | 100ppm电解液覆盖胶层壳体表面后经过高温45℃后电解液在表面停留48h,壳体表面胶层无脱落,无变色,无起皮,无脱层,表面无电解液烘干后印渍 | PASS |
| 9 | 漆膜硬度测试 | 用硬度为2H以上铅笔,铅笔削出3mm的铅芯,45 °角,3mm/s的速度向前推进,表面不留痕迹 | PASS |
| 10 | 清洗测试 | 铝壳经过高温45℃去离子水,PH值为6-8,清洗水压0.2Mpa ;经过高压清洗,无掉皮现象 | PASS |
| 11 | 高低温测试 | 低温-40℃ , 高温120℃-200℃表面颜色无变化,无脱落 | PASS |
| 12 | 水煮测试 | 100℃/2H,涂层无气泡,无脱落 | PASS |
| 13 | 耐酸稳定性 | 5%乙酸溶液浸泡48小时(20℃) 涂层无脱落 | PASS |
| 14 | 耐碱稳定性 | 5%氧化钠溶液浸泡48小时(20℃) 涂层无脱落:表面状态:表面不允许有划伤,漆面需光滑平整,脱漆露底,橘面,颗粒,针孔, 发花,气泡,泛白,凹凸,杂志等表面不良 | PASS |
开油比例及干燥条件:
主剂:环保稀释剂 = 100:30~60, 施工粘度 15~25 秒 (盐田 2 号杯);190-200℃烘烤 20~30 分钟。
包装:20~25KG 塑料桶。
保存日期:常温密闭 6 个月。
详情页图片描述如参数,使用方法
主剂:环保稀释剂 = 100:30~60,施工粘度 15~25 秒 (盐田 2 号杯),190-200℃烘烤 20~30 分钟。
上一条
上一条
其它产品
我要咨询